當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 制藥行業(yè)
項目  | 分析純 (A R)  | 化學(xué)純 (C P)  | 
外觀  | 合格  | 合格  | 
含量[K2HPO4]/%  | ≥99.0  | ≥97.0  | 
澄清度試驗  | 合格  | 合格  | 
水不溶物/%  | ≤0.01  | ≤0.03  | 
氯化物(Cl)/%  | ≤0.002 | ≤0.005  | 
硫酸鹽(SO4)/%  | ≤0.01  | ≤0.03  | 
硝酸鹽(NO3)/%  | ≤0.001  | ≤0.003  | 
鈉(Na)/%  | ≤0.05  | ≤0.10  | 
鎂(Mg)/%  | ≤0.001  | ≤0.001  | 
鐵(Fe)/%  | ≤0.001  | ≤0.003  | 
砷(As) /%  | ≤0.0001  | ≤0.0003  | 
重金屬(以Pb計)/%  | ≤0.001  | ≤0.003  | 
余海芳(總經(jīng)理)
133-9389-5089
?;?銷售部長)
186-3990-4391
陶彩霞(業(yè)務(wù)主辦)
151-3806-5524
陳林芳(業(yè)務(wù)主辦)
187-4975-3140
郵箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站區(qū)工業(yè)集聚區(qū)經(jīng)四路西側(cè)
服務(wù)熱線
0391-2953895
留言咨詢
在這里您可以將意見和建議在這里留言給我們,我們將及時給予回復(fù)。